الإجابة السريعة: باستخدام كود BRIDGE (خصم 50٪) أرخص برنامج FundingTraders لكل 100 دولار من الحد الأقصى للخسارة هو 1-Step Pro: 2.50 دولار لكل 100 دولار على حساب 200K (499.50 دولار) و3.29 دولار لكل 100 دولار على حساب 50K (164.50 دولار). برنامج Instant Funded هو الأغلى لكل 100 دولار من مساحة الخسارة، 5.62 دولار على حساب 200K. الأسعار مأخوذة من صفحة كوبونات FundingTraders، تم اختبارها عند إتمام الشراء على موقع FundingTraders في 5 نوفمبر 2026.
تم التحقق من BRIDGE بشكل مستقل: أكاش ماني يختبره يدوياً عند إتمام الشراء على موقع FundingTraders كل يوم. على سبيل المثال، برنامج 1-Step Pro بحساب 50K ينتقل من 329 دولار إلى 164.50 دولار مع BRIDGE (خصم 50٪). شاهد كود FundingTraders المختبر BRIDGE.
كم تكلفة حساب FundingTraders لكل 100 دولار من مساحة الخسارة؟
الحد الأقصى للخسارة هو ميزانية المخاطرة الحقيقية الخاصة بك، لذا فإن الرسوم لكل 100 دولار منه توضح ما يفرضه كل برنامج مقابل مساحة التداول. كل خلية تُظهر السعر مع BRIDGE، قيمة الحد الأقصى للخسارة بالدولار، والرسوم لكل 100 دولار من تلك الخسارة.
| الحساب | 1-Step Pro | 2-Step Pro6 | 2-Step Pro10 | Instant Funded |
|---|---|---|---|---|
| $5K | $29.50 for $500 loss room ($5.90 per $100) | $24.50 for $300 loss room ($8.17 per $100) | $45 for $500 loss room ($9.00 per $100) | $49.50 for $300 loss room ($16.50 per $100) |
| $10K | $54.50 for $1,000 loss room ($5.45 per $100) | $39.50 for $600 loss room ($6.58 per $100) | $75 for $1,000 loss room ($7.50 per $100) | $89.50 for $600 loss room ($14.92 per $100) |
| $25K | $114.50 for $2,500 loss room ($4.58 per $100) | $79.50 for $1,500 loss room ($5.30 per $100) | $145 for $2,500 loss room ($5.80 per $100) | $159.50 for $1,500 loss room ($10.63 per $100) |
| $50K | $164.50 for $5,000 loss room ($3.29 per $100) | $129.50 for $3,000 loss room ($4.32 per $100) | $215 for $5,000 loss room ($4.30 per $100) | $239.50 for $3,000 loss room ($7.98 per $100) |
| $100K | $294.50 for $10,000 loss room ($2.94 per $100) | $229.50 for $6,000 loss room ($3.82 per $100) | $375 for $10,000 loss room ($3.75 per $100) | $374.50 for $6,000 loss room ($6.24 per $100) |
| $200K | $499.50 for $20,000 loss room ($2.50 per $100) | $399.50 for $12,000 loss room ($3.33 per $100) | $625 for $20,000 loss room ($3.12 per $100) | $674.50 for $12,000 loss room ($5.62 per $100) |
| $400K | – | – | – | $1,174.50 for $24,000 loss room ($4.89 per $100) |
برنامج 1-Step Pro هو الأرخص لكل 100 دولار في جميع الأحجام. يأتي برنامج 2-Step Pro10 في المرتبة الثانية من حساب 50K فما فوق، وبرنامج 2-Step Pro6 في المرتبة الثانية للأحجام الأصغر. الرسوم المنخفضة لكل 100 دولار ليست القصة الكاملة: الحد الأقصى للخسارة في 1-Step Pro يتبع مسارًا متدرجًا ويعتمد على الرصيد، بينما يستخدم البرنامجان 2-Step حدًا ثابتًا، ولـ 1-Step Pro قاعدة استمرارية.
كيف تختلف برامج FundingTraders الأربعة؟
- 1-Step Pro: هدف ربح 10%، حد خسارة يومي 3%، حد خسارة أقصى 10% (متتبع، يعتمد على الرصيد)، على الأقل 2 أيام تداول، قاعدة الاتساق، تقسيم ربح 90% (100% مع الإضافة)، دفعات كل 21 يومًا (إضافة 14 يوم).
- 2-Step Pro6: هدف ربح 6%، حد خسارة يومي 3%، حد خسارة أقصى 6% (ثابت)، على الأقل 4 أيام تداول، تقسيم ربح 80% (90% أو 100% مع الإضافات)، دفعات كل 21 يومًا (إضافة 14 يوم).
- 2-Step Pro10: هدف ربح 10%، حد خسارة يومي 5%، حد خسارة أقصى 10% (ثابت)، على الأقل 4 أيام تداول، تقسيم ربح 80% (90% أو 100% مع الإضافات)، دفعات كل 21 يومًا (إضافة 14 يوم).
- Instant Funded: لا تقييم، حد خسارة يومي 3%، حد خسارة أقصى 6% (متتبع، يعتمد على حقوق الملكية)، لا حد أدنى لأيام التداول، قاعدة الاتساق، تقسيم ربح 90% (100% مع الإضافة)، دفعات كل 14 يومًا، لا يُسمح بتداول الأخبار.
جميع البرامج الأربعة تسمح بالاحتفاظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع والليل ولا تسمح بالـ EAs، وفقًا للقواعد المعروضة على صفحة كود خصم FundingTraders. تحقق من صفحة القواعد الخاصة بـ FundingTraders قبل أن تتداول عند صدور خبر.
جداول الأسعار الكاملة مع BRIDGE
FundingTraders 1-Step Pro: السعر الأصلي والسعر مع BRIDGE (خصم 50%)
| الحساب | السعر الأصلي | مع BRIDGE | ما توفره | الخسارة اليومية (3%) | الخسارة القصوى (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $29.50 | $29.50 | $150 | $500 |
| $10K | $109 | $54.50 | $54.50 | $300 | $1,000 |
| $25K | $229 | $114.50 | $114.50 | $750 | $2,500 |
| $50K | $329 | $164.50 | $164.50 | $1,500 | $5,000 |
| $100K | $589 | $294.50 | $294.50 | $3,000 | $10,000 |
| $200K | $999 | $499.50 | $499.50 | $6,000 | $20,000 |
FundingTraders 2-Step Pro6: السعر الأصلي والسعر مع BRIDGE (خصم 50%)
| الحساب | السعر الأصلي | مع BRIDGE | ما توفره | الخسارة اليومية (3%) | الخسارة القصوى (6%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $49 | $24.50 | $24.50 | $150 | $300 |
| $10K | $79 | $39.50 | $39.50 | $300 | $600 |
| $25K | $159 | $79.50 | $79.50 | $750 | $1,500 |
| $50K | $259 | $129.50 | $129.50 | $1,500 | $3,000 |
| $100K | $459 | $229.50 | $229.50 | $3,000 | $6,000 |
| $200K | $799 | $399.50 | $399.50 | $6,000 | $12,000 |
FundingTraders 2-Step Pro10: السعر الأصلي والسعر مع BRIDGE (خصم 50%)
| الحساب | السعر الأصلي | مع BRIDGE | ما توفره | الخسارة اليومية (5%) | الخسارة القصوى (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $90 | $45 | $45 | $250 | $500 |
| $10K | $150 | $75 | $75 | $500 | $1,000 |
| $25K | $290 | $145 | $145 | $1,250 | $2,500 |
| $50K | $430 | $215 | $215 | $2,500 | $5,000 |
| $100K | $750 | $375 | $375 | $5,000 | $10,000 |
| $200K | $1,250 | $625 | $625 | $10,000 | $20,000 |
FundingTraders Instant Funded: السعر الأصلي والسعر مع BRIDGE (خصم 50%)
| الحساب | السعر الأصلي | مع BRIDGE | ما توفره | الخسارة اليومية (3%) | الخسارة القصوى (6%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $99 | $49.50 | $49.50 | $150 | $300 |
| $10K | $179 | $89.50 | $89.50 | $300 | $600 |
| $25K | $319 | $159.50 | $159.50 | $750 | $1,500 |
| $50K | $479 | $239.50 | $239.50 | $1,500 | $3,000 |
| $100K | $749 | $374.50 | $374.50 | $3,000 | $6,000 |
| $200K | $1,349 | $674.50 | $674.50 | $6,000 | $12,000 |
| $400K | $2,349 | $1,174.50 | $1,174.50 | $12,000 | $24,000 |
كيفية استخدام الكود BRIDGE في FundingTraders
- افتح صفحة كوبونات FundingTraders وانسخ الكود BRIDGE.
- اختر البرنامج والحجم عند إتمام عملية الشراء في FundingTraders.
- أدخل BRIDGE في صندوق كود الخصم واضغط تطبيق.
- تأكد من أن المجموع يظهر خصم 50% قبل الدفع.
يتم فحص الكود يوميًا، وتُحدَّث هذه الصفحة في نفس اليوم إذا غيرت FundingTraders أسعارها أو العرض. اقرأ القواعد الخاصة ببرنامجك على صفحة كوبونات FundingTraders قبل الشراء.