Hızlı yanıt: BRIDGE kodu (%50 indirim) ile en ucuz My Funded Futures hesabı, 43,50 $ fiyatla Rapid EOD $25K hesabıdır (liste fiyatı $87). Sonraki en ucuzlar 52,50 $ ile Builder $25K ve Reduced MLL eklentili Builder 50K ise 62,50 $'dır. Fiyatlar, 2 November 2026 tarihinde My Funded Futures'in kendi ödeme sayfasında test edilmiş olan My Funded Futures indirim kodu sayfamızdan alınmıştır.
BRIDGE bağımsız olarak doğrulanmıştır: Prop Firm Bridge'in kurucusu Akash Mane, bunu her gün My Funded Futures'in kendi ödeme sayfasında bizzat test etmektedir. Örneğin, Rapid $50K hesabı BRIDGE (%50 indirim) ile $209 fiyatından 104,50 $ fiyatına düşmektedir. Test edilen My Funded Futures BRIDGE kodunu görün.
BRIDGE ile en ucuz My Funded Futures hesapları, sıralı
İndirim kodu sayfamızdaki, BRIDGE ile en düşük fiyattan en yüksek fiyata kadar tüm 15 hesap.
| # | Plan | Boyut | Liste fiyatı | BRIDGE ile (%50 indirim) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid EOD | $25K | $87 | $43.50 |
| 2 | Builder | $25K | $105 | $52.50 |
| 3 | Builder Reduced MLL Add-On | $50K | $125 | $62.50 |
| 4 | Rapid | $25K | $145 | $72.50 |
| 5 | Builder Default MLL | $50K | $153 | $76.50 |
| 6 | Rapid | $50K | $209 | $104.50 |
| 7 | Rapid EOD | $50K | $225 | $112.50 |
| 8 | Pro | $50K | $265 | $132.50 |
| 9 | Builder | $100K | $282 | $141 |
| 10 | Rapid | $100K | $356 | $178 |
| 11 | Pro One-Day Add-On | $50K | $379 | $189.50 |
| 12 | Builder | $150K | $398 | $199 |
| 13 | Pro | $100K | $401 | $200.50 |
| 14 | Rapid | $150K | $463 | $231.50 |
| 15 | Pro | $150K | $557 | $278.50 |
BRIDGE ile $1.000 hesap büyüklüğü başına maliyet
Küçük bir hesapta ucuz bir ücret her zaman en iyi değeri sunmaz. BRIDGE fiyatını hesap büyüklüğüne (binlik cinsinden) bölmek, her $1,000 hesabın ne kadara mal olduğunu gösterir.
| # | Plan | Boyut | BRIDGE ile | $1,000 hesap başına |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Builder Reduced MLL Add-On | $50K | $62.50 | $1.25 |
| 2 | Builder | $150K | $199 | $1.33 |
| 3 | Builder | $100K | $141 | $1.41 |
| 4 | Builder Default MLL | $50K | $76.50 | $1.53 |
| 5 | Rapid | $150K | $231.50 | $1.54 |
| 6 | Rapid EOD | $25K | $43.50 | $1.74 |
| 7 | Rapid | $100K | $178 | $1.78 |
| 8 | Pro | $150K | $278.50 | $1.86 |
| 9 | Pro | $100K | $200.50 | $2.00 |
| 10 | Rapid | $50K | $104.50 | $2.09 |
| 11 | Builder | $25K | $52.50 | $2.10 |
| 12 | Rapid EOD | $50K | $112.50 | $2.25 |
| 13 | Pro | $50K | $132.50 | $2.65 |
| 14 | Rapid | $25K | $72.50 | $2.90 |
| 15 | Pro One-Day Add-On | $50K | $189.50 | $3.79 |
$1,000 başına en düşük maliyet, $1.25 ile Builder Reduced MLL Add-On $50K planıdır. En yüksek maliyet ise $1,000 başına $3.79 ile Pro One-Day Add-On $50K planıdır.
Bu liste nasıl okunur?
- En düşük ücret: Rapid EOD $25K, BRIDGE ile $43.50.
- $200 altındaki en büyük hesap: BRIDGE ile $199 olan Builder $150K en büyük Builder'dır; Rapid $100K ise $178'dir.
- En ucuz Pro: BRIDGE ile $132.50 olan Pro $50K.
Ücret seçimin yalnızca bir parçasıdır. Planlar kayıp limitleri, hedefler ve kar payı kuralları açısından farklılık gösterir; satın almadan önce My Funded Futures indirim kodu sayfasından her plan için bunları inceleyin.
My Funded Futures platformunda BRIDGE kodu nasıl kullanılır?
- My Funded Futures indirim kodu sayfasını açın ve BRIDGE kodunu kopyalayın.
- My Funded Futures meydan okuma sayfasında planı ve boyutu seçin.
- İndirim Kodu kutusuna BRIDGE yazın ve Uygula'ya tıklayın.
- Ödeme yapmadan önce sipariş özeti kısmında %50 indirim göründüğünü kontrol edin.
Kod her gün kontrol edilir ve My Funded Futures fiyatlarını veya teklifini değiştirirse bu sayfa aynı gün güncellenir.