Codice sconto FXIFY: BRIDGE (26% di sconto)
Il codice sconto FXIFY è BRIDGE: 26% di sconto. Testato a mano sul checkout ufficiale di FXIFY il 23 ottobre 2026. Copialo e incollalo nel campo coupon, codice sconto o codice promo al pagamento.
Recensione completa di FXIFY (in inglese)26% di sconto
Codice coupon
Ottieni 26% di sconto su FXIFY- Stato
- Attivo
- Ultima verifica
- Scade
- Nessuna scadenza
Copia il codice e incollalo al checkout
Prezzi FXIFY con BRIDGE
Prezzo ufficiale di FXIFY e prezzo con BRIDGE per ogni conto, verificato il 23 ottobre 2026.
| Conto | Con BRIDGE | Risparmi |
|---|---|---|
| $5KOne Phase · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KOne Phase · One Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KOne Phase · One Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KOne Phase · One Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KOne Phase · One Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KOne Phase · One Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KOne Phase · One Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KOne Phase · One Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $5KTwo Phase Classic · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Classic · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Classic · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Classic · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Classic · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Classic · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $5KTwo Phase Standard · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Standard · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Standard · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Standard · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Standard · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Standard · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KTwo Phase Standard · Two Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KTwo Phase Standard · Two Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $10KTwo Phase Pro · Two Step | $95.46$129 | $33.54−26% |
| $25KTwo Phase Pro · Two Step | $166.50$225 | $58.50−26% |
| $50KTwo Phase Pro · Two Step | $277.50$375 | $97.50−26% |
| $100KTwo Phase Pro · Two Step | $443.26$599 | $155.74−26% |
| $150KTwo Phase Pro · Two Step | $628.26$849 | $220.74−26% |
| $200KTwo Phase Pro · Two Step | $813.26$1,099 | $285.74−26% |
| $250KTwo Phase Pro · Two Step | $999$1,350 | $351−26% |
| $5KThree Phase · Three Step | $28.86$39 | $10.14−26% |
| $10KThree Phase · Three Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $15KThree Phase · Three Step | $58.46$79 | $20.54−26% |
| $25KThree Phase · Three Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KThree Phase · Three Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KThree Phase · Three Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $200KThree Phase · Three Step | $591.26$799 | $207.74−26% |
| $400KThree Phase · Three Step | $1183.26$1,599 | $415.74−26% |
| $1KInstant Funding Standard · Instant Funded | $51.06$69 | $17.94−26% |
| $2,500Instant Funding Standard · Instant Funded | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $5KInstant Funding Standard · Instant Funded | $169.46$229 | $59.54−26% |
| $10KInstant Funding Standard · Instant Funded | $332.26$449 | $116.74−26% |
| $25KInstant Funding Standard · Instant Funded | $665.26$899 | $233.74−26% |
| $50KInstant Funding Standard · Instant Funded | $1294.26$1,749 | $454.74−26% |
| $2,500Instant Funding Lite · Instant Funded | $14.06$19 | $4.94−26% |
| $5KInstant Funding Lite · Instant Funded | $32.56$44 | $11.44−26% |
| $10KInstant Funding Lite · Instant Funded | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $25KInstant Funding Lite · Instant Funded | $125.06$169 | $43.94−26% |
| $50KInstant Funding Lite · Instant Funded | $213.86$289 | $75.14−26% |
| $10KLightning Challenge · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $25KLightning Challenge · One Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KLightning Challenge · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KLightning Challenge · One Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $5KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $92.50$125 | $32.50−26% |
| $10KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $185$250 | $65−26% |
| $25KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $388.50$525 | $136.50−26% |
| $50KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $739.26$999 | $259.74−26% |
| $100KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $1479.26$1,999 | $519.74−26% |
| $5KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $73.26$99 | $25.74−26% |
| $25KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $50KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $369.26$499 | $129.74−26% |
| $100KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $739.26$999 | $259.74−26% |
Come è stato verificato BRIDGE
- Cos'èBRIDGE è il codice esclusivo FXIFY che Prop Firm Bridge offre ai trader. Funziona ovunque FXIFY chieda un coupon, un codice sconto o un codice promo.
- Quando è stato testatoVerificato in modo indipendente: Akash Mane, fondatore di Prop Firm Bridge, lo testa a mano sul checkout ufficiale di FXIFY ogni giorno. Ultima verifica: 23 ottobre 2026. Se FXIFY cambia o termina un'offerta, questa pagina cambia lo stesso giorno.
- Cosa copre26% di sconto su ogni programma FXIFY della tabella.
Come usare BRIDGE su FXIFY
- 1Apri il checkoutApri il sito di FXIFY da questa pagina.
- 2Scegli il contoScegli il tipo di challenge e la dimensione del conto.
- 3Inserisci BRIDGEScrivi BRIDGE nel campo coupon o codice sconto e applicalo.
- 4Controlla il totaleConferma il totale più basso prima di pagare.
Cosa non cambia il codice
BRIDGE abbassa solo il prezzo della challenge. Obiettivo di profitto, limiti di perdita, regole, ripartizione dei profitti e pagamenti sono quelli di FXIFY, come senza codice.
Se il codice non si applica
- Scrivi BRIDGE esattamente così, senza spazi.
- Rimuovi altri codici: il checkout di solito accetta un codice per ordine.
- Durante una promozione FXIFY, confronta il totale con e senza BRIDGE e tieni il più basso.
- Ancora niente? Scrivici, controlliamo lo stesso giorno.
Rimborsi
Compri la challenge da FXIFY, non da Prop Firm Bridge: rimborsi e reset seguono i termini di FXIFY. Leggili prima di pagare.
Domande frequenti
BRIDGE: 26% di sconto. Akash Mane, fondatore di Prop Firm Bridge, lo ha testato al checkout FXIFY il 23 ottobre 2026.
Sì. Viene testato a mano ogni giorno sul checkout ufficiale di FXIFY; ultimo test il 23 ottobre 2026.
No. BRIDGE è il codice esclusivo che Prop Firm Bridge testa ogni giorno. I codici senza data di test possono essere scaduti o dare meno sconto.
Di solito no: il checkout accetta un codice per ordine.
No. Abbassa solo il prezzo; regole e pagamenti sono quelli di FXIFY.
Il codice funziona al checkout FXIFY in ogni paese in cui FXIFY accetta trader. L'elenco dei paesi è sul sito ufficiale di FXIFY.