Mã giảm giá FXIFY: BRIDGE (giảm 26%)
Mã giảm giá FXIFY là BRIDGE: giảm 26%. Đã kiểm tra thủ công tại trang thanh toán chính thức của FXIFY ngày 23 tháng 10, 2026. Sao chép và dán vào ô mã giảm giá, coupon hoặc mã khuyến mãi khi thanh toán.
Đánh giá đầy đủ về FXIFY (tiếng Anh)giảm 26%
Mã coupon
Nhận giảm 26% tại FXIFY- Trạng thái
- Đang hoạt động
- Kiểm tra gần nhất
- Hết hạn
- Không có ngày kết thúc
Sao chép mã và dán khi thanh toán
Giá FXIFY với mã BRIDGE
Giá chính thức của FXIFY và giá khi dùng BRIDGE cho từng tài khoản, kiểm tra ngày 23 tháng 10, 2026.
| Tài khoản | Với BRIDGE | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| $5KOne Phase · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KOne Phase · One Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KOne Phase · One Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KOne Phase · One Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KOne Phase · One Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KOne Phase · One Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KOne Phase · One Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KOne Phase · One Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $5KTwo Phase Classic · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Classic · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Classic · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Classic · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Classic · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Classic · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $5KTwo Phase Standard · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Standard · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Standard · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Standard · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Standard · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Standard · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KTwo Phase Standard · Two Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KTwo Phase Standard · Two Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $10KTwo Phase Pro · Two Step | $95.46$129 | $33.54−26% |
| $25KTwo Phase Pro · Two Step | $166.50$225 | $58.50−26% |
| $50KTwo Phase Pro · Two Step | $277.50$375 | $97.50−26% |
| $100KTwo Phase Pro · Two Step | $443.26$599 | $155.74−26% |
| $150KTwo Phase Pro · Two Step | $628.26$849 | $220.74−26% |
| $200KTwo Phase Pro · Two Step | $813.26$1,099 | $285.74−26% |
| $250KTwo Phase Pro · Two Step | $999$1,350 | $351−26% |
| $5KThree Phase · Three Step | $28.86$39 | $10.14−26% |
| $10KThree Phase · Three Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $15KThree Phase · Three Step | $58.46$79 | $20.54−26% |
| $25KThree Phase · Three Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KThree Phase · Three Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KThree Phase · Three Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $200KThree Phase · Three Step | $591.26$799 | $207.74−26% |
| $400KThree Phase · Three Step | $1183.26$1,599 | $415.74−26% |
| $1KInstant Funding Standard · Instant Funded | $51.06$69 | $17.94−26% |
| $2,500Instant Funding Standard · Instant Funded | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $5KInstant Funding Standard · Instant Funded | $169.46$229 | $59.54−26% |
| $10KInstant Funding Standard · Instant Funded | $332.26$449 | $116.74−26% |
| $25KInstant Funding Standard · Instant Funded | $665.26$899 | $233.74−26% |
| $50KInstant Funding Standard · Instant Funded | $1294.26$1,749 | $454.74−26% |
| $2,500Instant Funding Lite · Instant Funded | $14.06$19 | $4.94−26% |
| $5KInstant Funding Lite · Instant Funded | $32.56$44 | $11.44−26% |
| $10KInstant Funding Lite · Instant Funded | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $25KInstant Funding Lite · Instant Funded | $125.06$169 | $43.94−26% |
| $50KInstant Funding Lite · Instant Funded | $213.86$289 | $75.14−26% |
| $10KLightning Challenge · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $25KLightning Challenge · One Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KLightning Challenge · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KLightning Challenge · One Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $5KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $92.50$125 | $32.50−26% |
| $10KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $185$250 | $65−26% |
| $25KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $388.50$525 | $136.50−26% |
| $50KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $739.26$999 | $259.74−26% |
| $100KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $1479.26$1,999 | $519.74−26% |
| $5KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $73.26$99 | $25.74−26% |
| $25KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $50KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $369.26$499 | $129.74−26% |
| $100KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $739.26$999 | $259.74−26% |
Cách BRIDGE được kiểm tra
- Mã này là gìBRIDGE là mã độc quyền của FXIFY mà Prop Firm Bridge mang đến cho trader. Mã dùng được ở bất kỳ ô nào FXIFY yêu cầu coupon, mã giảm giá hoặc mã khuyến mãi.
- Kiểm tra khi nàoKiểm tra độc lập: Akash Mane, nhà sáng lập Prop Firm Bridge, kiểm tra thủ công tại trang thanh toán chính thức của FXIFY mỗi ngày. Lần gần nhất: 23 tháng 10, 2026. Nếu FXIFY thay đổi hoặc dừng ưu đãi, trang này cập nhật ngay trong ngày.
- Áp dụng chogiảm 26% cho mọi chương trình FXIFY trong bảng.
Cách dùng BRIDGE tại FXIFY
- 1Mở trang thanh toánMở website FXIFY từ trang này.
- 2Chọn tài khoảnChọn loại challenge và quy mô tài khoản.
- 3Nhập BRIDGENhập BRIDGE vào ô coupon hoặc mã giảm giá rồi áp dụng.
- 4Kiểm tra tổng tiềnXác nhận tổng tiền đã giảm trước khi thanh toán.
Mã không thay đổi điều gì
BRIDGE chỉ giảm giá challenge. Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn lỗ, quy tắc, tỷ lệ chia lợi nhuận và rút tiền vẫn là của FXIFY, giống như khi không dùng mã.
Nếu mã không áp dụng được
- Nhập đúng BRIDGE, không có khoảng trắng.
- Xóa mã khác: trang thanh toán thường chỉ nhận một mã cho mỗi đơn.
- Trong đợt khuyến mãi của FXIFY, so sánh tổng tiền có và không có BRIDGE rồi chọn mức thấp hơn.
- Vẫn không được? Nhắn cho chúng tôi, chúng tôi kiểm tra ngay trong ngày.
Hoàn tiền
Bạn mua challenge từ FXIFY, không phải từ Prop Firm Bridge, nên hoàn tiền và reset theo điều khoản của FXIFY. Hãy đọc trước khi thanh toán.
Câu hỏi thường gặp
BRIDGE: giảm 26%. Akash Mane, nhà sáng lập Prop Firm Bridge, đã kiểm tra tại trang thanh toán FXIFY ngày 23 tháng 10, 2026.
Có. Mã được kiểm tra thủ công mỗi ngày tại trang thanh toán chính thức của FXIFY; lần gần nhất ngày 23 tháng 10, 2026.
Không. BRIDGE là mã độc quyền Prop Firm Bridge kiểm tra mỗi ngày. Mã không có ngày kiểm tra có thể đã hết hạn hoặc giảm ít hơn.
Thường là không: trang thanh toán chỉ nhận một mã cho mỗi đơn.
Không. Mã chỉ giảm giá; quy tắc và rút tiền vẫn là của FXIFY.
Mã dùng được tại trang thanh toán FXIFY ở mọi quốc gia mà FXIFY chấp nhận trader. Xem danh sách quốc gia trên website chính thức của FXIFY.