Cupom de desconto FXIFY: BRIDGE (26% de desconto)
O cupom de desconto da FXIFY é BRIDGE: 26% de desconto. Testado à mão no checkout oficial da FXIFY em 23 de outubro de 2026. Copie e cole no campo de cupom, código de desconto ou código promocional na hora de pagar.
Análise completa da FXIFY (em inglês)26% de desconto
Cupom
Ganhe 26% de desconto na FXIFY- Status
- Ativo
- Última verificação
- Validade
- Sem data de fim
Copie o código e cole no checkout
Preços da FXIFY com BRIDGE
Preço oficial da FXIFY e preço com BRIDGE em cada conta, verificado em 23 de outubro de 2026.
| Conta | Com BRIDGE | Você economiza |
|---|---|---|
| $5KOne Phase · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KOne Phase · One Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KOne Phase · One Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KOne Phase · One Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KOne Phase · One Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KOne Phase · One Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KOne Phase · One Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KOne Phase · One Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $5KTwo Phase Classic · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Classic · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Classic · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Classic · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Classic · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Classic · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $5KTwo Phase Standard · Two Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KTwo Phase Standard · Two Step | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $15KTwo Phase Standard · Two Step | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $25KTwo Phase Standard · Two Step | $147.26$199 | $51.74−26% |
| $50KTwo Phase Standard · Two Step | $280.46$379 | $98.54−26% |
| $100KTwo Phase Standard · Two Step | $406.26$549 | $142.74−26% |
| $200KTwo Phase Standard · Two Step | $776.26$1,049 | $272.74−26% |
| $400KTwo Phase Standard · Two Step | $2,183$2,950 | $767−26% |
| $10KTwo Phase Pro · Two Step | $95.46$129 | $33.54−26% |
| $25KTwo Phase Pro · Two Step | $166.50$225 | $58.50−26% |
| $50KTwo Phase Pro · Two Step | $277.50$375 | $97.50−26% |
| $100KTwo Phase Pro · Two Step | $443.26$599 | $155.74−26% |
| $150KTwo Phase Pro · Two Step | $628.26$849 | $220.74−26% |
| $200KTwo Phase Pro · Two Step | $813.26$1,099 | $285.74−26% |
| $250KTwo Phase Pro · Two Step | $999$1,350 | $351−26% |
| $5KThree Phase · Three Step | $28.86$39 | $10.14−26% |
| $10KThree Phase · Three Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $15KThree Phase · Three Step | $58.46$79 | $20.54−26% |
| $25KThree Phase · Three Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KThree Phase · Three Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KThree Phase · Three Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $200KThree Phase · Three Step | $591.26$799 | $207.74−26% |
| $400KThree Phase · Three Step | $1183.26$1,599 | $415.74−26% |
| $1KInstant Funding Standard · Instant Funded | $51.06$69 | $17.94−26% |
| $2,500Instant Funding Standard · Instant Funded | $88.06$119 | $30.94−26% |
| $5KInstant Funding Standard · Instant Funded | $169.46$229 | $59.54−26% |
| $10KInstant Funding Standard · Instant Funded | $332.26$449 | $116.74−26% |
| $25KInstant Funding Standard · Instant Funded | $665.26$899 | $233.74−26% |
| $50KInstant Funding Standard · Instant Funded | $1294.26$1,749 | $454.74−26% |
| $2,500Instant Funding Lite · Instant Funded | $14.06$19 | $4.94−26% |
| $5KInstant Funding Lite · Instant Funded | $32.56$44 | $11.44−26% |
| $10KInstant Funding Lite · Instant Funded | $65.86$89 | $23.14−26% |
| $25KInstant Funding Lite · Instant Funded | $125.06$169 | $43.94−26% |
| $50KInstant Funding Lite · Instant Funded | $213.86$289 | $75.14−26% |
| $10KLightning Challenge · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $25KLightning Challenge · One Step | $110.26$149 | $38.74−26% |
| $50KLightning Challenge · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $100KLightning Challenge · One Step | $295.26$399 | $103.74−26% |
| $5KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $92.50$125 | $32.50−26% |
| $10KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $185$250 | $65−26% |
| $25KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $388.50$525 | $136.50−26% |
| $50KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $739.26$999 | $259.74−26% |
| $100KCrypto Instant Funding · Instant Funded | $1479.26$1,999 | $519.74−26% |
| $5KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $43.66$59 | $15.34−26% |
| $10KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $73.26$99 | $25.74−26% |
| $25KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $184.26$249 | $64.74−26% |
| $50KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $369.26$499 | $129.74−26% |
| $100KCrypto Standard (1 Step) · One Step | $739.26$999 | $259.74−26% |
Como BRIDGE foi verificado
- O que éBRIDGE é o código exclusivo da FXIFY que a Prop Firm Bridge oferece aos traders. Funciona onde a FXIFY pede um cupom, código de desconto ou código promocional.
- Quando foi testadoVerificado de forma independente: Akash Mane, fundador da Prop Firm Bridge, testa à mão no checkout oficial da FXIFY todos os dias. Última verificação: 23 de outubro de 2026. Se a FXIFY mudar ou encerrar uma oferta, esta página muda no mesmo dia.
- O que cobre26% de desconto em cada programa da FXIFY na tabela.
Como usar BRIDGE na FXIFY
- 1Abra o checkoutAbra o site da FXIFY por esta página.
- 2Escolha sua contaEscolha o tipo de desafio e o tamanho da conta.
- 3Digite BRIDGEDigite BRIDGE no campo de cupom ou código de desconto e aplique.
- 4Confira o totalConfirme o total menor antes de pagar.
O que o código não muda
BRIDGE só reduz o preço do desafio. Meta de lucro, limites de perda, regras, divisão de lucros e saques são os da FXIFY, iguais aos sem cupom.
Se o cupom não funcionar
- Digite BRIDGE exatamente assim, sem espaços.
- Remova qualquer outro código: o checkout normalmente aceita um código por pedido.
- Durante uma promoção da FXIFY, compare o total com e sem BRIDGE e fique com o menor.
- Ainda não funciona? Fale com a gente e verificamos no mesmo dia.
Reembolsos
Você compra o desafio da FXIFY, não da Prop Firm Bridge, então reembolsos e resets seguem os termos da FXIFY. Leia antes de pagar.
Perguntas frequentes
BRIDGE: 26% de desconto. Akash Mane, fundador da Prop Firm Bridge, testou no checkout da FXIFY em 23 de outubro de 2026.
Sim. É testado à mão todos os dias no checkout oficial da FXIFY; o último teste foi em 23 de outubro de 2026.
Não. BRIDGE é o código exclusivo que a Prop Firm Bridge testa todos os dias. Códigos sem data de teste podem estar vencidos ou dar menos desconto.
Normalmente não: o checkout aceita um código por pedido.
Não. Só reduz o preço; as regras e os saques são os da FXIFY.
O código funciona no checkout da FXIFY em qualquer país onde a FXIFY aceita traders. Veja a lista de países no site oficial da FXIFY.